Trouver un téléphone libérable n'est pas facile, surtout quand la question du budget est en jeu. Cette page a été créée dans le but de vous aider dans cette démarche.
Présentation de l'utilisation du tableau
Vous trouverez, ci-après, la présentation de l'ensemble des colonnes avec leurs utilisations :
- Les marques, modèles et leurs codes pour bien se repérer sur les sites des ROM alternatives.
- La date de sortie et le prix de lancement (parfois estimé à partir du prix en dollars US
$) ce qui permet d'estimer le prix du téléphone aujourd'hui sans passer systématiquement par un site de revente de téléphone comme Ebay, Le Bon Coin, Backmarket… pour comparer. - MSRP ➡️ Manufacturer's Suggested Retail Price
Il ne s'agit pas du prix de vente réel mais du prix conseillé (à la date de sortie). - Le SoC afin d'identifier le matériel. La plupart des puces des téléphones libérables sont des puces Qualcomm (cela regroupe les modèles S4 et Snapdragon) car c'est historiquement le fabricant qui a fourni le plus de documentation et de codes sources et c'est aussi celui qui domine le marché. Pour avoir une idée de la puissance juste avec la dénomination de la puce, il faut regarder la codification :
- Le premier numéro représente la gamme de la puce : 2 pour le très bas de gamme, 4 pour les téléphones bas de gamme, 6 pour le milieu de gamme, 7 pour le milieu / haut de gamme et 8 pour le haut de gamme.
- Les numéros suivants sont l'ordre de sortie. Attention cependant, la numérotation n'est pas rigoureuse entre les générations : il ne faut pas comparer les numéros entre deux gammes, car ils n'évoluent pas au même rythme et certaines gammes comme la 7xx est plus récente que les autres (2018).
- Sur la page wikipedia concernant tous les SoCs Qualcomm
- La page des Samsung Exynos
- La page des Google Tensors
- La page des MediaTek SoCs Ou bien, plus génériquement, la page wikipedia du fabricant du SoC qui vous intéresse.
- Le site Gadget Versus est aussi un bon outil, car il permet de comparer la partie processeur et la partie graphique d'un SoC ou d'un téléphone indépendamment.
- La RAM (ou mémoire vive) donne une indication sur le niveau de support du multitâche, et de certaines applications qui sont des gros consommateurs (les jeux par ex.) :
- 4 Go reste encore très compétitif aujourd'hui pour un usage quotidien (hors jeu) surtout sur un téléphone libéré qui n'intègre plus la majorité des processus qui consomment en arrière plan et consomment inutilement de la mémoire.
- Le stockage représente la taille du “disque dur” de votre téléphone :
- 8 Go, 16 Go voire 32 Go sont aujourd'hui trop peu pour un système Android ; le risque est de ne pas pouvoir installer beaucoup d'applications.
- 64 Go est suffisant si vous n'installez pas de grosses applications (jeux très lourds par ex.) et si vous disposez d'une carte SD dans le téléphone pour stocker vos photos et vidéos.
- L'écran vous donne la taille de la diagonale de l'écran en pouce : en général, plus l'écran est grand, meilleure sera l'autonomie (entre 2 téléphones ayant le même SoC). La taille de l'écran est une question de préférences personnelles pour le confort visuel et la prise en main du téléphone.
Les colonnes suivantes indiquent le support des ROM disponibles pour ledit téléphone.
- COL 10 à 15 - Pour les ROM Android : plus d'informations sur ces ROM sur la page dédiée du wiki. Sont précisées (quand disponible), la version de la ROM et la version d'Android (si plus maintenue officiellement,
legacysera utilisée). - COL 16 à 18 - Pour les ROM GNU/Linux : sont en général incompatibles avec les applications Android (sauf avec certaines versions de Sailfish OS, mais n'est pas entièrement Open Source). Sont concernées les ROM Linux Postmarket OS, Sailfish OS et Ubuntu Touch.
- Le score I-Fixit, quand disponible, : ce score donne le niveau de réparabilité du téléphone, ainsi que la présence ou non d'une batterie démontable (facilement, sans besoin de médiator et de sèche-cheveux !).
- La facilité de déverrouillage du bootloader, opération nécessaire pour changer le système d'exploitation.
- Plus d'informations sur la libération du bootloader sur la page dédiée du wiki
Afin de bénéficier des filtres et du tri du tableau, voici la version tableur sous forme de fichier :
- Les téléphones capables de faire tourner Android ou Linux de manière fluide,
- Les téléphones facilement disponibles,
- Les téléphones disposant de ROM officiellement supportées par une fondation ou entreprise (Murena, Lineage, Calyx, etc.).
Il est possible qu'il manque des téléphones, ou que des prix ne soient pas encore renseignés ou à jour. Si tel est le cas, n'hésitez pas à ajouter un commentaire en fin d'article.
Tableau des modèles
| Marque | Modèle | Code | Sortie | MSRP (€) | SoC | RAM min (Go) | Stockage min (Go) | Ecran (Pouce) | /e/OS | IodéOS | LineageOS | CalyxOS | GrapheneOS | DivestOS | PostmarketOS | SailfishOS | Ubuntu Touch | i-Fixit | Batterie rempl. | Dév. bootloader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asus | ZenFone 8 | sake | 2021 | 699 | Snapdragon 888 | 6 | 128 | 5,9 | S (A12) | 20 (A13) | No | Oui si site de déverrouillage est revenu en ligne | ||||||||
| Fairphone | 5 | FP5 | 2023 | 699 | Qualcomm QCM6490 | 8 | 256 | 6,46 | T (stable)(A13) | 4 (A13) | 10 | Yes | Facile - Code site Fairphone | |||||||
| Fairphone | 4 | FP4 | 2021 | 579 | Snapdragon 750G | 6 | 128 | 6,3 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 4 | 20 | Oui | Oui | 10 | Yes | Facile - Code site Fairphone | ||
| Fairphone | 3/3+ | FP3 | 2019 | 450 | Snapdragon 632 | 4 | 64 | 5,65 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Oui | 10 | Yes | Facile - Code site Fairphone | ||||
| Fairphone | 2 | FP2 | 2015 | 525 | Snapdragon 801 | 2 | 32 | 5,1 | R (stable)(A11) | 18.1 (A11) | Oui | 10 | Yes | Facile - Code site Fairphone | ||||||
| Pixel 7a | lynx | 2023 | 509 | Google Tensor G2 | 8 | 128 | 6,1 | 20 (A13) | 5 | Yes | 4 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||||
| Fold | felix | 2023 | 1899 | Google Tensor G2 | 12 | 265 | 7,6 | 5 | Yes | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||||||
| Tablet | tangorpro | 2023 | 679 | Google Tensor G2 | 8 | 128 | 10,95 | 5 | Yes | 5 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Pixel 8 | shiba | 2023 | 799 | Google Tensor G3 | 8 | 128 | 6,2 | 5 | Yes | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Pixel 8 Pro | husky | 2023 | 1099 | Google Tensor G3 | 12 | 128 | 6,7 | 5 | Yes | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Pixel 6a | bluejay | 2022 | 509 | Google Tensor | 6 | 128 | 6,1 | T (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 5 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 7 | panther | 2022 | 599 | Google Tensor G2 | 8 | 128 | 6,3 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 5 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 7 Pro | cheetah | 2022 | 799 | Google Tensor G2 | 12 | 128 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 5 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 5a | barbet | 2021 | 449 | Snapdragon 765G | 6 | 128 | 6,34 | T (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 6 | oriole | 2021 | 649 | Google Tensor | 8 | 128 | 6,4 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 6 Pro | raven | 2021 | 899 | Google Tensor | 12 | 128 | 6,71 | T (A13) | 20 (A13) | 5 | Yes | 20 | 5 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 4a | sunfish | 2020 | 349 | Snapdragon 730G | 6 | 128 | 5,81 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 4 (unofficial)(A13) | 20 (A13) | 5 | Legacy | 20 | Testing | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||
| Pixel 4a 5G | bramble | 2020 | 499 | Snapdragon 765G | 6 | 128 | 6,2 | easy T (A13) | 20 (A13) | 5 | Extended | 20 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||
| Pixel 5 | redfin | 2020 | 629 | Snapdragon 765G | 8 | 128 | 6 | easy T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 5 | Extended | 20 | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 3a | sargo | 2019 | 399 | Snapdragon 670 | 4 | 64 | 5,6 | S (A12) | 20 (A13) | 4 | 20 | Testing | Oui | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 3a XL | bonito | 2019 | 479 | Snapdragon 670 | 4 | 64 | 6 | S (A12) | 20 (A13) | 4 | 20 | Testing | Oui | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 4 | flame | 2019 | 769 | Snapdragon 855 | 6 | 64 | 5,7 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 4 | Legacy | 20 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 4 XL | coral | 2019 | 899 | Snapdragon 855 | 6 | 64 | 6,3 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 20 (A13) | 4 | Legacy | 20 | 4 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 3 | blueline | 2018 | 859 | Snapdragon 845 | 4 | 64 | 5,5 | S (A12) | 4 (A13) | 20 (A13) | 4 | 20 | Testing | 4 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||
| Pixel 3 XL | crosshatch | 2018 | 959 | Snapdragon 845 | 4 | 64 | 6,3 | S (A12) | 20 (A13) | 4 | 20 | Testing | 4 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Pixel 2 | walleye | 2017 | 649 | Snapdragon 835 | 4 | 64 | 5 | T (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||
| Pixel 2 XL | taimen | 2017 | 849 | Snapdragon 835 | 4 | 64 | 6 | T (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | 6 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||
| Pixel | sailfish | 2016 | 759 | Snapdragon 821 | 4 | 32 | 5 | R (A11) | 20 (A13) | 7 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Pixel XL | marlin | 2016 | 899 | Snapdragon 821 | 4 | 32 | 5,5 | R (A11) | 20 (A13) | 7 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Nexus 7 (2013) | debx | 2013 | 349 | S4 Pro | 2 | 32 | 7 | 18.1 (A11) | Oui | Oui | 7 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||||
| Nexus 7 (2013) | flox | 2013 | 269 | S4 Pro | 2 | 16 | 7 | 18.1 (A11) | Oui | 7 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | ||||||||
| Google / Motorola | Nexus 6 | shamu | 2014 | 649 | Snapdragon 805 | 3 | 32 | 5,96 | R (A11) | 18.1 (A11) | Testing | Oui | 7 | No | Facile sauf si téléphone Verizon | |||||
| Motorola | Moto G32 | devon | 2022 | 229 | Snapdragon 680 | 4 | 64 | 6,5 | 20 (A13) | 4 | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Moto G42 | hawao | 2022 | 249 | Snapdragon 680 | 4 | 64 | 6,4 | 20 (A13) | 4 | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Moto G52 | rhode | 2022 | 199 | Snapdragon 680 | 4 | 64 | 6,6 | 20 (A13) | 4 | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Edge 30 | dubai | 2022 | 499 | Snapdragon 778G+ | 6 | 128 | 6,5 | T (A13) | No | Facile - Code site Motorola | |||||||||
| Motorola | Edge 20 | berlin | 2021 | 499 | Snapdragon 778G | 8 | 128 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Edge 20 Pro | pstar | 2021 | 699 | Snapdragon 870 | 6 | 128 | 6,7 | S (A12) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Edge 2021 | berlna | 2021 | 699 | Snapdragon 778G | 8 | 256 | 6,8 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Edge S / Moto G100 | nio | 2021 | 549 | Snapdragon 870 | 6 | 128 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Edge | racer | 2020 | 599 | Snapdragon 765G | 6 | 128 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Moto G 5G / Motorola One 5G Ace | kiev | 2020 | 249 | Snapdragon 750G | 4 | 64 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | Moto G 5G Plus / Motorola One 5G | nairo | 2020 | 349 | Snapdragon 765G | 4 | 64 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Motorola | one fusion+ | liber | 2020 | 299 | Snapdragon 730 | 4 | 128 | 6,7 | S (A12) | 20 (A13) | No | Facile - Code site Motorola | ||||||||
| Murena | 2 | 2023 | 499 | Helio P70 | 8 | 128 | 6,43 | T (stable)(A13) | No | A déterminer, vendu sous /e/ OS | ||||||||||
| Murena | One | one | 2022 | 349 | Helio P60 | 4 | 128 | 6,53 | S (stable)(A12) | No | Facile | |||||||||
| OnePlus | 9 | lemonade | 2021 | 719 | Snapdragon 888 | 8 | 128 | 6,55 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||
| OnePlus | 9 Pro | lemonadep | 2021 | 919 | Snapdragon 888 | 8 | 128 | 6,7 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||
| OnePlus | 9R | lemonades | 2021 | Snapdragon 870 | 8 | 128 | 6,55 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||||
| OnePlus | 9RT | martini | 2021 | Snapdragon 888 | 8 | 128 | 6,62 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||||
| OnePlus | Nord N200 | dre | 2021 | 199 | Snapdragon 480 | 4 | 64 | 6,49 | S (A12) | 20 (A13) | No | Facile sauf si T-mobile | ||||||||
| OnePlus | 8 | instantnoodle | 2020 | 699 | Snapdragon 865 | 8 | 128 | 6,55 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si T-mobile | ||||||||
| OnePlus | 8 Pro | instantnoodlep | 2020 | 899 | Snapdragon 865 | 8 | 128 | 6,78 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 8T | kebab | 2020 | 599 | Snapdragon 865 | 8 | 128 | 6,55 | T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | Nord | avicii | 2020 | 399 | Snapdragon 765G | 6 | 64 | 6,67 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si T-mobile | ||||||||
| OnePlus | 7 | guacamoleb | 2019 | 559 | Snapdragon 855 | 6 | 128 | 6,47 | T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 7 Pro | guacamole | 2019 | 709 | Snapdragon 855 | 6 | 128 | 6,67 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 7T | hotdogb | 2019 | 599 | Snapdragon 855+ | 8 | 128 | 6,55 | easy S (stable)(A12) / T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 7T Pro | hotdog | 2019 | 759 | Snapdragon 855+ | 8 | 256 | 6,67 | T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 6 | enchilada | 2018 | 519 | Snapdragon 845 | 6 | 64 | 6,28 | T (A13) | 20 (A13) | Oui | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 6T | fajita | 2018 | 559 | Snapdragon 845 | 6 | 128 | 6,47 | T (A13) | 20 (A13) | Oui | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 5 | cheeseburger | 2017 | 499 | Snapdragon 835 | 6 | 64 | 5,5 | T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 5T | dumpling | 2017 | 499 | Snapdragon 835 | 6 | 64 | 6 | T (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 3 | oneplus3 | 2016 | 400 | Snapdragon 820 | 6 | 64 | 5,5 | R (A11) | 18.1 (A11) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| OnePlus | 3T | oneplus3 | 2016 | 440 | Snapdragon 821 | 6 | 64 | 5,5 | R (A11) | 18.1 (A11) | Testing | No | Facile sauf si T-mobile | |||||||
| Samsung | Galaxy A52 4G | a52q | 2021 | 379 | Snapdragon 720G | 4 | 128 | 6,5 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy A72 | a72q | 2021 | 479 | Snapdragon 720G | 6 | 128 | 6,7 | T (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy A52S 5G | a52sxq | 2021 | 459 | Snapdragon 778G | 6 | 128 | 6,5 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S10e | beyond0lte | 2019 | 759 | Exynos 9820 | 6 | 128 | 5,8 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S10 | beyond1lte | 2019 | 909 | Exynos 9820 | 8 | 128 | 6,1 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S10+ | beyond2lte | 2019 | 1009 | Exynos 9820 | 8 | 128 | 6,4 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy Note 10 | d1 | 2019 | 959 | Exynos 9825 | 8 | 256 | 6,3 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy Note 10+ | d2s | 2019 | 1109 | Exynos 9825 | 12 | 256 | 6,8 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy Note 10+ 5G | d2x | 2019 | Exynos 9825 | 12 | 256 | 6,8 | 4 (A13) | 20 (A13) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | |||||||||
| Samsung | Galaxy S9 | starlte | 2018 | 859 | Exynos 9810 | 4 | 64 | 5,8 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||
| Samsung | Galaxy S9 Plus | star2lte | 2018 | 959 | Exynos 9810 | 6 | 64 | 6,2 | easy R (stable)(A11) / T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||
| Samsung | Galaxy Note 9 | crownlte | 2018 | 1009 | Exynos 9810 | 6 | 128 | 6,4 | 4 (A13) | 20 (A13) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | |||||||
| Samsung | Galaxy A5 | a5y17lte | 2017 | 399 | Exynos 7880 | 3 | 32 | 5,2 | 2 (A11) | 18.1 (A11) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy A7 | a7y17lte | 2017 | 349 | Exynos 7880 | 3 | 32 | 5,2 | 2 (A11) | 18.1 (A11) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S8 | dreamlte | 2017 | 809 | Exynos 8895 | 4 | 64 | 5,8 | easy R (stable)(A11) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S8 Plus | dream2lte | 2017 | 909 | Exynos 8895 | 4 | 64 | 6,2 | easy R (A11) | No | Facile sauf si téléphone nord américain | |||||||||
| Samsung | Galaxy S7 | herolte | 2016 | 699 | Exynos 8890 | 4 | 32 | 5,1 | easy Q (stable)(A10) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Samsung | Galaxy S7 edge | hero2lte | 2016 | 799 | Exynos 8890 | 4 | 32 | 5,5 | easy Q (stable)(A10) | Testing | No | Facile sauf si téléphone nord américain | ||||||||
| Shift | 8 | 2024 | 555 | Qualcomm QCM6490 | 8 | 256 | 6,54 | Yes | Facile | |||||||||||
| Shift | 6mq | axolotl | 2020 | 599 | Snapdragon 845 | 8 | 128 | 6 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 4 | Oui | Yes | Facile | |||||
| Shift | 6m | 2018 | 555 | Helio X27 | 4 | 64 | 5,7 | 9 | Yes | Facile | ||||||||||
| Sony | Xperia 10 V | 2023 | 399 | Snapdragon 695 | 6 | 128 | 6,1 | No | Facile - Code site Sony | |||||||||||
| Sony | Xperia 10 VI | 2022 | 499 | Snapdragon 695 | 6 | 128 | 6 | No | Facile - Code site Sony | |||||||||||
| Sony | Xperia 10 III | 2021 | 429 | Snapdragon 690 | 6 | 128 | 6 | Oui | No | Facile - Code site Sony | ||||||||||
| Sony | Xperia 10 II | 2020 | 369 | Snapdragon 665 | 4 | 64 | 6 | Oui | No | Facile - Code site Sony | ||||||||||
| Sony | Xperia 10 | kirin | 2019 | 349 | Snapdragon 630 | 3 | 64 | 6 | 20 (A13) | 20 | Testing | Oui | No | Facile - Code site Sony | ||||||
| Sony | Xperia XA2 | pioneer | 2018 | 349 | Snapdragon 630 | 3 | 32 | 5,2 | S (A12) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | Oui | No | Facile - Code site Sony | ||||
| Sony | Xperia XA2 Plus | voyager | 2018 | Snapdragon 630 | 4 | 32 | 6 | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile - Code site Sony | ||||||||
| Sony | Xperia XA2 Ultra | discovery | 2018 | Snapdragon 630 | 4 | 32 | 6 | 20 (A13) | 20 | No | Facile - Code site Sony | |||||||||
| Sony | Xperia XZ2 | akari | 2018 | 799 | Snapdragon 845 | 4 | 64 | 5,7 | T (A13) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile - Code site Sony | |||||
| Sony | Xperia XZ2 Compact | xz2c | 2018 | 599 | Snapdragon 845 | 4 | 64 | 5 | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile - Code site Sony | |||||||
| Sony | Xperia XZ2 Premium | aurora | 2018 | 899 | Snapdragon 845 | 6 | 64 | 5,8 | 20 (A13) | 20 | No | Facile - Code site Sony | ||||||||
| Sony | Xperia XZ3 | akatsuki | 2018 | 799 | Snapdragon 845 | 4 | 64 | 6 | S (A12) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | Testing | No | Facile - Code site Sony | |||||
| Sony | Xperia XZ1 | poplar | 2017 | 699 | Snapdragon 835 | 4 | 64 | 5,2 | 4 (A13) | No | Facile - Code site Sony | |||||||||
| Sony | Xperia X | suzu | 2016 | Snapdragon 650 | 3 | 32 | 5 | (EoL) 18.1 (A11) | Testing | Oui | Oui | No | Facile - Code site Sony | |||||||
| Terracube | 2e | emerald | 2021 | 349 | Helio A25 | 4 | 64 | 6,1 | easy S (stable)(A12) | 2 (A11) | Yes | Facile | ||||||||
| Terracube | 2e | zirconia | 2020 | easy S (stable)(A12) | 2 (A11) | Yes | Facile | |||||||||||||
| Xiaomi | Mi 11 Lite 5G NE / 11 Lite NE 5G / Mi 11 LE | lisa | 2021 | Snapdragon 778G | 6 | 128 | 6,67 | S (A12) | 20 (A13) | No | Long et et possiblement rejeté | |||||||||
| Xiaomi | Mi 11 Lite 5G | renoir | 2021 | Snapdragon 780G | 6 | 128 | 6,67 | S (A12) | 20 (A13) | No | Long et et possiblement rejeté | |||||||||
| Xiaomi | Mi 11i / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Mi 11X Pro | haydn | 2021 | Snapdragon 888 | 8 | 128 | 6,67 | S (A12) | 20 (A13) | No | Long et et possiblement rejeté | |||||||||
| Xiaomi | Mi 11 Pro | mars | 2021 | Snapdragon 888 | 8 | 128 | 6,81 | 20 (A13) | No | Long et et possiblement rejeté | ||||||||||
| Xiaomi | Mi 10 Lite 5G | monet | 2020 | 399 | Snapdragon 765G | 6 | 64 | 6,57 | S (A12) | 4 (A13) | Legacy 19 (A12) | Testing | No | Long et et possiblement rejeté | ||||||
| Xiaomi | Mi 10T / 10T Pro / Redmi K30S Ultra | apollon | 2020 | 499 | Snapdragon 865 | 6 | 128 | 6,67 | S (A12) | 4 (A13) | 20 (A13) | 20 | No | Long et et possiblement rejeté | ||||||
| Xiaomi | Mi 10T Lite / 10i / Redmi Note 9 Pro 5G | gauguin | 2020 | Snapdragon 750G | 6 | 64 | 6,67 | S (A12) | 20 (A13) | Testing | No | Long et et possiblement rejeté | ||||||||
| Xiaomi | Mi 9 | cepheus | 2019 | 469 | Snapdragon 855 | 6 | 64 | 6,39 | 4 (A13) | Testing | No | Long et et possiblement rejeté |
Contributeur(s): justin